| Date | Scheduled | Flight | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | 13:20 | VT7320 | MAUPITI -HUAHINE | Delayed 16:15 |
| 09-06-2026 | 15:00 | VT416 | BORA BORA | Departed 15:05 |
| 09-06-2026 | 16:00 | VT5002 | RANGIROA | |
| 09-06-2026 | 16:15 | NM957 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 09-06-2026 | 16:25 | VT4408 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 09-06-2026 | 17:10 | VT434 | HUAHINE -BORA BORA | |
| 09-06-2026 | 17:35 | VT374 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 09-06-2026 | 17:40 | NM178 | BORA BORA | |
| 09-06-2026 | 21:10 | UA114 | SAN FRANCISCO | |
| 09-06-2026 | 23:25 | AS882 | HONOLULU | |
| 09-06-2026 | 23:45 | TN8 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
| 10-06-2026 | 03:55 | NZ903 | AUCKLAND | |
| 10-06-2026 | 06:20 | VT979 | ANAA -FAAITE -RAROIA | |
| 10-06-2026 | 06:35 | VT948 | TUBUAI -RAIVAVAE | |
| 10-06-2026 | 06:40 | VT384 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 10-06-2026 | 07:05 | NM162 | BORA BORA | |
| 10-06-2026 | 07:15 | VT411 | BORA BORA | |
| 10-06-2026 | 07:40 | AF029 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
| 10-06-2026 | 07:45 | VT497 | BORA BORA -RAIATEA -HUAHINE | |
| 10-06-2026 | 08:00 | VT855 | NUKU HIVA | |
| 10-06-2026 | 08:15 | VT633 | BORA BORA | |
| 10-06-2026 | 08:25 | TN101 | AUCKLAND | |
| 10-06-2026 | 08:30 | VT832 | ATUONA -NUKU HIVA | |
| 10-06-2026 | 08:40 | GZ32 | RAROTONGA | |
| 10-06-2026 | 09:05 | VT965 | MAKEMO -HIKUERU -HAO | |
| 10-06-2026 | 09:45 | VT545 | TIKEHAU -RANGIROA | |
| 10-06-2026 | 09:50 | NM964 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 10-06-2026 | 12:15 | VT608 | MOOREA -BORA BORA | |
| 10-06-2026 | 14:00 | VT246 | MOOREA -RAIATEA -BORA BORA | |
| 10-06-2026 | 14:05 | VT557 | RANGIROA -FAKARAVA |
| Date | Scheduled | Flight | Origin | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | 14:50 | VT956 | GAMBIER | Delayed 15:10 |
| 09-06-2026 | 15:05 | VT267 | MOOREA -HUAHINE -BORA BORA | Arrived 14:50 |
| 09-06-2026 | 15:20 | NM915 | BORA BORA -HUAHINE -MOOREA | Landed 15:05 |
| 09-06-2026 | 15:25 | VT7320 | HUAHINE -MAUPITI | Delayed 19:00 |
| 09-06-2026 | 15:25 | NM342 | NUKU HIVA -ATUONA | On time |
| 09-06-2026 | 15:30 | VT831 | NUKU HIVA -ATUONA | Delayed 17:15 |
| 09-06-2026 | 15:30 | VT248 | BORA BORA -RAIATEA -MOOREA | Delayed 15:40 |
| 09-06-2026 | 16:10 | VT692 | FAKARAVA -RANGIROA -BORA BORA | On time |
| 09-06-2026 | 16:20 | VT523 | RANGIROA -TIKEHAU | |
| 09-06-2026 | 16:40 | VT571 | TAKAROA -TAKAPOTO | Cancelled |
| 09-06-2026 | 16:45 | NM716 | RANGIROA -FAKARAVA | |
| 09-06-2026 | 17:00 | GZ37 | RAROTONGA | Expected 16:30 |
| 09-06-2026 | 17:00 | VT416 | BORA BORA | |
| 09-06-2026 | 18:10 | VT5002 | RANGIROA | |
| 09-06-2026 | 18:50 | NM957 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 09-06-2026 | 18:55 | UA115 | SAN FRANCISCO | On time |
| 09-06-2026 | 19:00 | VT4408 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 09-06-2026 | 19:40 | NM179 | BORA BORA | |
| 09-06-2026 | 19:45 | VT434 | BORA BORA -HUAHINE | |
| 09-06-2026 | 20:50 | VT363 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 09-06-2026 | 21:10 | AS881 | HONOLULU | |
| 09-06-2026 | 21:30 | TN7 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | Expected 21:05 |
| 10-06-2026 | 02:25 | NZ902 | AUCKLAND | |
| 10-06-2026 | 04:10 | TN101 | LOS ANGELES | |
| 10-06-2026 | 05:00 | TN501 | LOS ANGELES | |
| 10-06-2026 | 05:30 | AF028 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
| 10-06-2026 | 09:05 | VT384 | RAIATEA -HUAHINE | |
| 10-06-2026 | 09:10 | NM163 | BORA BORA | |
| 10-06-2026 | 09:15 | VT411 | BORA BORA |
Raiatea Airport is located 2.4 km northwest of the town of Uturoa, the capital of Raiatea Island.
A land area of 18 hectares
A runway 1,400 meters long and 30 meters wide
A parking lot with 50 spaces
A passenger terminal
A maintenance hangar